| MOQ: | 20 PCS |
| Preis: | RMB 500-600 PCS |
| Standard Packaging: | Karton-Kasten |
| Delivery Period: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C |
| Supply Capacity: | 500 Stück pro Monat |
Betrieb des Gasknopfes des Bagger CAN-Bus-Tastatur
| Betriebsspannung | 9 ̊36VDC |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
| Leistungsausfall | < 2W @ 24VDC |
| Kommunikationsmodus | Einweg CAN2.0B |
| Anzahl der Schlüssel | 12 |
| Anzahl der Lokalisierungen der Kodierer | 10s (photoelektrische Codes) |
| Lebensdauer der Schlüssel | Die Lebensdauer eines einzelnen Schlüssels beträgt > 1 Million Mal |
| Pilotleuchte | 0-3 Anzeigen für jeden Schlüssel (nach Kundenbedarf angepasst) |
| Taste zum Drücken der Hintergrundlichtfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Importsilikon, technisch verarbeitetes Nylon |
| Schutzniveaus | IP65 |
| Zufällige Vibrationen | Einheitliche Prüfstelle |
| Warm- und Feuchtzyklus | Einheit für die Bereitstellung von Prüfungen2006 |
| Einfluss der Wellenwelle | Einheitliche Prüfungen für die Verwendung in der Verpackung |
| Kommunikationsoberfläche | CAN2.0B (Standardportgeschwindigkeit von 250 kbps) |
| MOQ: | 20 PCS |
| Preis: | RMB 500-600 PCS |
| Standard Packaging: | Karton-Kasten |
| Delivery Period: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C |
| Supply Capacity: | 500 Stück pro Monat |
Betrieb des Gasknopfes des Bagger CAN-Bus-Tastatur
| Betriebsspannung | 9 ̊36VDC |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
| Leistungsausfall | < 2W @ 24VDC |
| Kommunikationsmodus | Einweg CAN2.0B |
| Anzahl der Schlüssel | 12 |
| Anzahl der Lokalisierungen der Kodierer | 10s (photoelektrische Codes) |
| Lebensdauer der Schlüssel | Die Lebensdauer eines einzelnen Schlüssels beträgt > 1 Million Mal |
| Pilotleuchte | 0-3 Anzeigen für jeden Schlüssel (nach Kundenbedarf angepasst) |
| Taste zum Drücken der Hintergrundlichtfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Importsilikon, technisch verarbeitetes Nylon |
| Schutzniveaus | IP65 |
| Zufällige Vibrationen | Einheitliche Prüfstelle |
| Warm- und Feuchtzyklus | Einheit für die Bereitstellung von Prüfungen2006 |
| Einfluss der Wellenwelle | Einheitliche Prüfungen für die Verwendung in der Verpackung |
| Kommunikationsoberfläche | CAN2.0B (Standardportgeschwindigkeit von 250 kbps) |